Lisendo 880 это новейшее диагностическое ультразвуковое решение для 2D/4D кардиоваскулярной диагностики. Система переопределяет видение сердечного ультразвука, обеспечивая исключительную клиническую эффективность в сочетании с современными функциями и аналитикой.
УЗИ аппарат поддерживает монокристаллические и CMUT датчики. Это датчики нового поколения, которые значительно улучшают качество изображений и повышают точность диагностики. В оборудовании 4 активных порта для подсоединения датчиков, еще 2 порта являются парковочными.
Универсальный аппарат УЗИ HITACHI ALOKA ProSound F31 приобрел значительную популярность у специалистов по всему миру. Это стало возможным благодаря специализированным пакетам протоколов измерений и отчетов для различных отраслей медицины, а также наличию всех необходимых в работе режимов и функций.
Технологии ультразвуковой диагностики не стоят на месте. И все же классический сканер УЗИ HITACHI ALOKA ProSound F31, эргономичный и доступный по цене, остается надежным и качественным инструментом в руках специалиста.
Возможность запрограммировать быстрый доступ к любому измерению на любую буквенную клавишу
Панель управления с двухцветной подсветкой
Оптико-электронный трекбол с возможностью легкой очистки
B-режим
М режим
Цветной М режим
Тканевой М режим
Тканевой спектральный допплер TDI PW
Поддерживается всеми датчиками, формирующими изображение для
кардиологических исследований.
Также есть возможность управление частотой кадров: визуализация движения ткани с высокой частотой кадров
Трапециевидное сканирование (виртуальный конвекс) на линейных датчиках
Благодаря применению данного метода пользователи отказались от особо длинных и неудобных линейных датчиков с апертурой 60 мм и всё чаще выбирают линейные датчики с апертурой около 40 мм как наиболее универсальные с высокой плотностью ультразвуковых лучей.
Режим, область применения | Показатели, опции |
Базовые для В-режима | Дистанция (расстояние и дистанция трассировкой), площадь и периметр (трассировка, эллипс, круг), объём (различные методы), отношение, гистограмма, угол. |
Базовые для М-режима | Скорость, амплитуда, длина, временной интервал, частота сердечных сокращений ЧСС, отношение. |
Базовые для D-режима | Скорость, ускорение, средняя скорость потока, градиент давления, индекс резистентности RI, пульсационный индекс PI, давление, частота сердечных сокращений ЧСС, отношение, временные интервалы, стенотический поток, регургитация. |
Трассировка допплеровского спектра | Ручная, автоматическая на замороженном спектре, автоматическая в реальном времени с расчётом параметров гемодинамики (опция). |
Акушерство | Гестационный возраст, вес плода, допплеровские измерения мозга плода, измерения сердца плода, индекс амниотических околоплодных вод AFI, ранняя беременность, многоплодная беременность, функция анализа роста плода (сравнение нескольких посещений одной беременной), автоматическое измерение толщины воротникового пространства плода ТВПп AutoNT (опция), длина шейки матки и др. |
Гинекология | Матка, толщина эндометрия, шейка матки, яичники, фолликулы, множественные фолликулы - измерения по трём осям, мочевой пузырь, допплеровские измерения, маточная и овариальная артерии. |
Абдоминальные | Мочевой пузырь, протоки, печень, поджелудочная железа, почки, селезенка, опухолевые образования (SOL), аорта, портальная вена, стеноз, почечный кровоток и др |
Урологические | Объём простаты, объём простатический специфический антиген PSA, объем среза PRS, семенные пузырьки, объём моечевого пузыря, объём яичка, объём почки, толщина коркового слоя, объём надпочечника, доплер почечной артерии (индексы пульсации и резистенции) и др |
Малые органы | Молочная железа, угол тазобедренного сустава с анализом типа дисплазии по методу Graf, щитовидная железа и др. |
Сонная артерия | ССА (общая каротидная артерия), ICA (внутренняя сонная артерия), ЕСА (наружная сонная артерия), BIFUR (бифуркация сонной артерии), VERT (Позвоночная артерия), % Стеноза по площади, % Стеноза по диаметру, Комплекс интима-медиа сосуда (IMT), автоматическое оконтуривание и измерение толщины комплекса интима-медиа AutoIMT (опция), Максимальная толщина комплекса, Средняя толщина комплекса, объем потока |
Артерия конечностей | Артерии нижних конечностей, Артерии верхних конечностей, % Стеноза по площади, % Стеноза по диаметру, объем потока |
Вены конечностей | Вены нижних конечностей, Вены верхних конечностей. |
Транскраниальные сосуды | Допплеровские измерения сосудов Виллизиева круга, протокол для отображения результатов всех транскраниальных сосудов на одном экране для упрощения анализирования информации. |
Кардиология (сердце) в В-режиме | Объём левого желудочка методами площадь-длина, Симпсон (метод дисков), модифицированный Симпсон, Буллет, Помбо, Тейхольц, Гибсон, метод эллипсов, автоматическое оконтуривание полости (трёх точечный метод); площадь клапанов AVA, MVA, отношение LA/AO, измерения правого желудочка, масса миокарда ЛЖ, объём левого и правого предсердий, нижняя полая вена IVC. |
Кардиология (сердце) в М-режиме | Помбо, Тейхольц, Гибсон, митральный клапан, LA/Ao, трикуспидальный клапан, клапан легочного ствола, нижняя полая вена IVC, асинхрония CRT (для пациентов с ресинхронизирующей терапией - кардиостимуляторами). |
Кардиология (сердце) в D-режиме | LVOT выносящий тракт левого желудочка, RVOT выносящий тракт правого желудочка, трансмитральный поток, регургитация (AR, PT, MR, TR), стеноз (AS, PS, MS, TS), портальная вена, коронарный поток, асинхрония CRT (для пациентов с ресинхронизирующей терапией - кардиостимуляторами) |
Кардиология (сердце) в Flow цветном режиме | PISA объём регургитации, толщина миокарда, профиль кровотока (опция) |
Пользовательские измерения | Возможность создать до 30 измерений для каждого приложения |
Записей не найдено.
Записей не найдено.
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.