Конвексные
| Кат. номер | ![]() |
Частота (MHz) | Радиус / Угол |
|---|---|---|---|
| EUP-C715 | ![]() |
5.0 - 1.0 | 50R/70° |
| EUP-C514 | ![]() |
5.0 - 2.0 | 40R/90° |
| EUP-C516 | ![]() |
5.0 - 2.0 | 60R/65° |
| EUP-C511 | ![]() |
4.0 - 2.0 | 10R/100° |
| EUP-C524 | ![]() |
6.0 - 3.0 | 40R/70° |
| EUP-C532 (поддерживает соноэластографию) | ![]() |
8.0 - 4.0 | 20R/85° |
Линейные
| Кат. номер | ![]() |
Частота (MHz) | Апертура | |
|---|---|---|---|---|
| EUP-L52 (поддерживает соноэластографию) | ![]() |
7.0 - 3.0 | 38mm | |
| EUP-L73S (поддерживает соноэластографию) | ![]() |
9.0 - 4.0 | 38mm | |
| EUP-L53 (поддерживает соноэластографию) | ![]() |
10.0 - 5.0 | 64mm | |
| EUP-L53L (поддерживает соноэластографию) | ![]() |
10.0 - 5.0 | 92mm | |
| EUP-L74M (поддерживает соноэластографию) | ![]() |
13.0 - 5.0 | 50mm | |
| EUP-L65 (поддерживает соноэластографию) | ![]() |
14.0 - 6.0 | 38mm | |
| EUP-L75 (поддерживает соноэластографию) | ![]() |
18.0 - 5.0 | 38mm |
Внутриполостные
| Кат. номер | ![]() |
Частота (MHz) | Радиус / Угол / Апертура |
|---|---|---|---|
| EUP-V53W (поддерживает соноэластографию) | ![]() |
8.0 - 4.0 | 10R/200° |
| EUP-U531 (поддерживает соноэластографию) | ![]() |
8.0 - 4.0 | 10R/200° |
| BI-PLANE | ![]() |
||
| EUP-U533 (поддерживает соноэластографию) | ![]() |
C8.0 - 4.0/ L10.0 - 5.0 |
10R/200° 64mm |
| EUP-CC531 (поддерживает соноэластографию) | ![]() |
C8.0 - 4.0/ C8.0 - 4.0 |
10R/120° 10R/120° |
| ELECTRONIC RADIAL |
![]() |
||
| EUP-R54AW-19/33 (поддерживает соноэластографию) | ![]() |
10.0 - 5.0 | 6R/360° |
Кардиологические
| PHASED ARRAY | ![]() |
Частота (MHz) | Угол | |
|---|---|---|---|---|
| EUP-S70 | ![]() |
5.0 - 1.0 | 90° | |
| EUP-S72 | ![]() |
9.0 - 2.0 | 90° | |
| EUP-S50A | ![]() |
4.0 - 2.0 | 90° | |
| EUP-S52 | ![]() |
7.0 - 3.0 | 90° | |
| EUP-ES52E | ![]() |
8.0 - 3.0 | 90° | |
| CW PENCIL PROBES | ||||
| EUP-TC3 | ![]() |
5.0/10.0 |
Объемные для 4D
| Кат. номер | ![]() |
Частота (MHz) | Угол |
|---|---|---|---|
| EUP-CV524 | ![]() |
6.0 - 3.0 | 70°x75° |
| EUP-CV714 | ![]() |
5.0 - 2.0 | 75°x65° |
| EUP-LV74 (поддерживает соноэластографию) | ![]() |
13.0 - 5.0 | 38.4mm x 25° |
![]() |
|||
| EUP-VV531 | ![]() |
8.0 - 4.0 | 150°x90° |
| EUP-VV731 (поддерживает соноэластографию) | ![]() |
8.0 - 4.0 | 140°x80° |
Биопсийные
| Кат. номер | ![]() |
Частота (MHz) | Радиус/Угол |
|---|---|---|---|
| EUP-B715 | ![]() |
5.0 - 1.0 | 50R/70° |
![]() |
|||
| EUP-B514 | ![]() |
5.0 - 2.0 | 40R/90° |
![]() |
|||
| EUP-B512 | ![]() |
5.0 - 2.0 | 20R/78° |
Интраоперационные/лапароскопические
| Кат. номер | Частота (MHz) | Угол / Апертура |
|
|---|---|---|---|
| EUP-O53T | ![]() |
10.0 - 5.0 | 57mm |
| EUP-O54J | ![]() |
14.0 - 6.0 | 22mm |
| EUP-F531 | ![]() |
8.0 - 4.0 | 10R/120° |
| EUP-F334 | ![]() |
10.0 - 5.0 | 40R/65° |
| EUP-ES52E | ![]() |
8.0 - 3.0 | 90° |
![]() |
|||
| EUP-OL531 | ![]() |
10.0 - 5.0 | 10R/120° |
| EUP-OL334 | ![]() |
10.0 - 5.0 | 40R/70° |
Эндоскопические
| Кат. номер | Частота (MHz) | Радиус / Угол | |
|---|---|---|---|
| LONGITUDINAL | ![]() |
||
| EG3870UTK * | ![]() |
10.0 - 5.0 | 10R/120° |
| EG3830UT * | ![]() |
10.0 - 5.0 | 10R/120° |
| RADIAL | ![]() |
||
| EG3670URK * | ![]() |
10.0 - 5.0 | 360° |
| EG3630UR * | ![]() |
10.0 - 5.0 | 270° |
| EB-1970UK | ![]() |
10.0 - 5.0 | 6R/75° |






















































